「山下智久さんのソロ曲を聴きたいけれど、どんな曲があるのか知りたい」
「NEWS時代のソロ曲ってどこで聴けるの?」
そんな方のために、この記事では山下智久さんのジャニーズ時代(NEWS含む)のソロ曲を一覧にまとめました。
さらに、現在のサブスク配信の有無や、人気曲をランキング形式で紹介しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
山下智久のソロ曲一覧(NEWS・ジャニーズ時代)
以下、山下智久さんのソロ曲一覧になります。
わかりやすくなるよう以下のよう分類しました。
- NEWSのCD収録のソロ曲
- 個人名義のシングル・アルバム
- NEWS/個人名義以外のソロ
※表はスマホの場合、横にスクロールできます。
NEWSソロ曲
| 曲名 | 収録作品 | サブスク |
|---|---|---|
| LOVE SONG | touch | 〇 |
| ゴメンネ ジュリエット | pacific | 〇 |
| MOLA | color | 〇 |
ソロ名義シングル
| No | シングル名 | 収録作品 | 形態 | サブスク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抱いてセニョリータ | 抱いてセニョリータ | 全形態 | × |
| 指輪 | × | |||
| 向日葵 | 通常盤 | × | ||
| 2 | Loveless | Loveless | 全形態 | × |
| Run From You | 初回盤A/B | × | ||
| ME | × | |||
| Moon Ligh | × | |||
| Crush On You | 通常盤 | × | ||
| DanceJam | × | |||
| After the Rain | × | |||
| 3 | One in a million | One in a million | 全形態 | × |
| 口づけでアディオス | × | |||
| Flavor Favor For You | 初回盤B | × | ||
| My Dear | 通常盤 | × | ||
| World is yours | × | |||
| 4 | はだかんぼー | はだかんぼー | 全形態 | × |
| 5 | 愛、テキサス | 愛、テキサス | 全形態 | × |
| Candy | × | |||
| PERFECT CRIME | 通常盤 | × | ||
| 6 | LOVE CHASE | LOVE CHASE | 全形態 | × |
| Inside, Outside | × | |||
| 君と風と三日月 | 通常盤 | × | ||
| 7 | 怪・セラ・セラ | 怪・セラ・セラ | 全形態 | × |
| そばにおいでよ | 初回盤A/B | × | ||
| Beating | 通常盤 | × | ||
| 8 | SUMMER NUDE ’13 | SUMMER NUDE ’13 | 全形態 | × |
| Nocturne | 初回盤A/B | × | ||
| 月の幻 | 通常盤 | × | ||
| 9 | Reason/Never Lose | Reason | 全形態 | × |
| Never Lose | × | |||
| Like A Movie | 通常盤 | × | ||
| Without You | × | |||
| 10 | CHANGE | CHANGE | 全形態 | × |
| Come around | 初回生産限定盤 通常盤 | × | ||
| 11 | Nights Cold | Nights Cold | 全形態 | × |
| リナリア | 初回盤A/B | × | ||
| Basics | 通常盤 | × |
ソロ名義アルバム
| No | アルバム名 | 収録作品 | 形態 | サブスク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERGOOD, SUPERBAD | 抱いてセニョリータ | 全形態 | × |
| はだかんぼー (Album ver.) | × | |||
| 月と太陽のラプソディ | × | |||
| Crazy You | × | |||
| サンタマリア | × | |||
| 溺愛ROBOT | × | |||
| 罪と罰 | × | |||
| 口づけでアディオス | × | |||
| 青春アミーゴ | × | |||
| 最後のラブ・ソング | × | |||
| 青 | 通常盤 | × | ||
| Theme of “SUPERBAD” | 全形態 | × | ||
| Tokyo Sinfonietta | × | |||
| PARTY DON’T STOP (feat.DJ DASK) | × | |||
| One in a million | × | |||
| Yours Baby | × | |||
| ONE GIRL | × | |||
| Loveless | × | |||
| ごめんね | × | |||
| Blood Diamond | × | |||
| Sleepwalking | × | |||
| Touch You | 通常盤 | × | ||
| TOMO | × | |||
| Friday Night | × | |||
| MOLA (R-midwest REMIX) | × | |||
| 2 | エロ | 愛、テキサス | 全形態 | × |
| ERO -2012 version- | × | |||
| カリーナ | × | |||
| ロマンチック | × | |||
| Shiver | × | |||
| Hit the Wall | × | |||
| BABY BABY | × | |||
| Be The ONE | × | |||
| 僕だけの君に | × | |||
| Turn Off The Lights | × | |||
| 悩みの森の真ん中で | × | |||
| 踊る夜 | 通常盤 | × | ||
| 3 | A NUDE | SING FOR YOU | 全形態 | × |
| 怪・セラ・セラ | × | |||
| あの虹の向こうまで | × | |||
| 君の風になって | × | |||
| パレード | × | |||
| EVERYBODY UP | × | |||
| 原始的じゃナイト 〜アナログ ラブ〜 | × | |||
| NEXTACTION | × | |||
| PAri-PArA | × | |||
| MAGIC | × | |||
| Stand Alone | × | |||
| 蜃気楼 | × | |||
| 夏のオリオン | 通常盤 | × | ||
| ミニ | 遊 | HELLO | 全形態 | × |
| PARTY’S ON | × | |||
| Mysterious | × | |||
| Moon Disco | × | |||
| Back to the dance floor | × | |||
| Dress Code: | × | |||
| LET IT GO | × | |||
| 4 | YOU | Theme of YOU | 全形態 | × |
| Birthday Suit | × | |||
| YOUR STEP | × | |||
| いっしょ。 | × | |||
| 今夜が革命前夜 | × | |||
| ブローディア | × | |||
| ice cream | × | |||
| Anthem | × | |||
| 君の瞳の中に見えた丸くて青い星 | × | |||
| Love & Hug | × | |||
| 戻れないから | × | |||
| 抱いてセニョリータ -2014 version- | × | |||
| B-A-N-G 通常盤のみ | 通常盤 | × | ||
| YOUR STEP -Japanese Version- | SHOP限定盤 | × | ||
| ベスト | YAMA-P | 愛、テキサス | 全形態 | × |
| LOVE CHASE | × | |||
| ERO -2012 version- | × | |||
| 怪・セラ・セラ | × | |||
| SUMMER NUDE ’13 | × | |||
| 原始的じゃナイト ~アナログ ラブ~ | × | |||
| HELLO | × | |||
| YOUR STEP | × | |||
| 抱いてセニョリータ -2014 version- | × | |||
| Dreamer -New Recording Version- | × | |||
| Dreamer -banvox Remix- | 初回盤B | × | ||
| 5 | UNLEASHED | UnleAsHed | 全形態 | × |
| You Make Me | × | |||
| Paraíso | × | |||
| Right moves | × | |||
| LOOK AT ME, LOOK AT ME | × | |||
| 秒針 | × | |||
| Dancer | × | |||
| “H” | × | |||
| StrAwbErry | × | |||
| AI | × | |||
| With you | × | |||
| あの日の香り | 通常盤 | × |
NEWS/個人名義以外のソロ曲
| 曲名 | 収録作品 | サブスク |
|---|---|---|
| カラフル | 青春アミーゴ | × |
| 放課後ブルース | フィーバーとフューチャー | × |
| BIRD | 背中越しのチャンス | × |
現在はサブスクで聴けない楽曲が多いため、CDレンタルや購入を検討する方も多いかもしれません。
そんな方にはこちらの記事もおすすめです▼
山下智久の人気ソロ曲ランキング!
第1位:抱いてセニョリータ
ソロデビューシングルとしてリリースされた記念すべき1曲。
自身が主演をつとめるドラマ「クロサギ」主題歌としても有名です。
勢いのあるメロディーが特徴で、セクシーでワイルドな魅力が詰まっています。
サビの中毒性は抜群で、一度聴くと頭の中でしばらくループしてしまう人も多いはず。
今でもカラオケで盛り上がれる、まさに“山Pといえば”の代表曲です。
第2位:Loveless
切なさが胸に響くラブバラード。ファンの間では「山Pの冬バラードの代表曲」として根強い人気を誇ります。
やさしいピアノの音にのせて、恋の終わりをしっとり歌い上げた一曲。
切ないのにどこか落ち着く、不思議な余韻が魅力です。
山Pの甘くて透明感のある歌声が、夜に聴くとじんわり沁みてきます。
第3位:愛 テキサス
西部劇っぽい世界観がクセになるユニークな一曲。
どこか懐かしいメロディーに、山Pの語りがしっとりハマってます。
印象的な歌詞や振り付けもファンの間で話題に。
ソロとしての新しい一歩を感じさせる、山Pらしさ満点の名曲です。
第4位:カラフル
「青春アミーゴ」のカップリングとして収録されている、隠れた名曲。
ドラマ「ドラゴン桜」の挿入歌として流れていたことから、懐かしさを感じる人も多いはずです。
山P自身が作詞したこの曲は、将来への不安や葛藤を抱える若者の心情を、優しいメロディとともに描いています。
少し切なくて、それでも前を向きたくなる一曲。
第5位:指輪
「抱いてセニョリータ」のカップリングに収録された、知る人ぞ知る名バラード。
あの人の指にある“指輪”に気づいてしまったときの、どうにもできない想いを描いた切ないラブソングです。
作詞・作曲は山下さん自身。
心の揺れを静かに語りかけるような歌声がとても繊細で、じわじわと心に沁みてきます。
元NEWSメンバーの錦戸亮さんのソロ曲おすすめもまとめているので、気になる方はこちらもどうぞ▼
山下智久のユニット曲一覧(NEWS・ジャニーズ時代)
ユニット曲も気になる方向けに、NEWS時代・ジャニーズ時代の主な収録作品を表にまとめました。
※表はスマホの場合、横にスクロールできます。
NEWSユニット曲
| 曲名 | メンバー | 収録作品 | サブスク |
|---|---|---|---|
| なんとかなるさ | 小山慶一郎 増田貴久 | touch | 〇 |
| みんながいる世界をひとつに 愛をもっとGive & Takeしましょう | 小山慶一郎 増田貴久 | color | 〇 |
| 銀座ラプソディ | 小山慶一郎 | NEWS LIVE DIAMOND DVD | × |
NEWS以外でのユニット曲
| シングル名 | ユニット | サブスク |
|---|---|---|
| 青春アミーゴ | 修二と彰 | × |
| フィーバーとフューチャー | GYM | × |
| MONSTERS | The MONSTERS | × |
| 背中越しのチャンス | 亀と山P | × |
山下智久のソロ曲一覧まとめ
山下智久さんのソロ曲には、今でも色あせない名曲がたくさんあります
今は配信されていない楽曲も多いですが、音源や映像を通してその魅力に触れてみてください。
なお、NEWS時代の楽曲を含め、山Pが参加していた時期のライブ映像もAmazonプライムビデオで配信されています。
当時のパフォーマンスを映像で振り返ってみたい方は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね▼
※手元に残したい方にはDVDもおすすめです▼





※現在のソロ名義での活動は今回対象外です。
※今回の記事では、ジャニーズ時代のCDやDVDなどで音源があるものをまとめています。