「NEWSの楽曲って、サブスクで全部聴けるの?」という方へ。
この記事では、シングル・アルバム・カップリング・ソロまで、NEWSの【サブスク解禁曲一覧】を完全網羅!
2025年発売のアルバム「変身」サブスク情報も掲載しているので、ファンの方も初めての方もチェックしてみてください。
サブスク全体の配信サービス状況やおすすめを知りたい方はこちら
▶NEWSサブスクまとめ記事へ
🎧NEWSの楽曲をじっくり楽しむなら
Amazon Music Unlimitedがぴったり。
広告なし&高音質で、今すぐ世界観に浸れます。
今なら30日間の無料体験付き!今すぐ試してみませんか?
NEWSのサブスク配信シングル・カップリング一覧
NEWSは全ての曲がサブスク配信中です。
ここでは、シングルとカップリングのサブスク収録曲をまとめました。
表の「No」はCDの発売順、作品名の赤字はシングル表題曲になります。
CDは複数形態で発売されており、各CDで収録されている曲が違います。
収録形態については以下のようにまとめています▼
もし「CDを手元に置いておきたい!」という場合は表の形態を参考にしてみてくださいね。
| No | 作品名 | 形態 | サブスク |
|---|---|---|---|
| – | NEWSニッポン | 全形態 | 〇 |
| ありがとう・今 | EAST盤 | 〇 | |
| Private Hearts | WEST盤 | 〇 | |
| 1 | 希望~Yell~ | 全形態 | 〇 |
| Stand Up | 〇 | ||
| Good News! | 〇 | ||
| LET’S GO TO THE PLANETS | 通常盤 | 〇 | |
| 2 | 紅く燃ゆる太陽 | 全形態 | 〇 |
| 忘れないさ ~LIFE GOES ON~ | 〇 | ||
| DREAMS | 初回生産限定盤 | 〇 | |
| BEACH ANGEL | 通常盤 | 〇 | |
| 3 | チェリッシュ | 全形態 | 〇 |
| Party Time | 〇 | ||
| SHOCK ME | 初回生産限定盤 | 〇 | |
| Devil or Angel | 通常盤 | 〇 | |
| 4 | TEPPEN | 全形態 | 〇 |
| 夢の数だけ愛が生まれる | 〇 | ||
| NANDE×2 DAME | 〇 | ||
| Fiesta | 通常盤 | 〇 | |
| 5 | サヤエンドウ | 全形態 | 〇 |
| 裸足のシンデレラボーイ | 〇 | ||
| 6 | 星をめざして | 全形態 | 〇 |
| Boom!Boom!POWER | 〇 | ||
| 紅い花 | 初回生産限定盤 | 〇 | |
| Best Friend | 通常盤 | 〇 | |
| 7 | weeeek | 全形態 | 〇 |
| with me | 〇 | ||
| Why | 初回生産限定盤 | 〇 | |
| Rainbow | 通常盤 | 〇 | |
| 8 | 太陽のナミダ | 全形態 | 〇 |
| 美しすぎて Beautiful Eyes | 〇 | ||
| バンビーナ | 初回生産限定盤 | 〇 | |
| Lady Spider | 通常盤 | 〇 | |
| 9 | SUMMER TIME | 全形態 | 〇 |
| EASY COME,EASY GO | 〇 | ||
| Liar | 初回生産限定 | 〇 | |
| Baby!Be My Baby! | 通常盤 | 〇 | |
| 10 | Happy Birthday | 全形態 | 〇 |
| ガンガンガンバッテ | 〇 | ||
| GAME of LOVE | 初回生産限定盤 | 〇 | |
| Push On! | 通常盤 | 〇 | |
| 11 | 恋のABO | 全形態 | 〇 |
| ラビリンス | 〇 | ||
| OPEN YOUR EYES | 通常盤 | 〇 | |
| Share (Live at TOKYO DOME) | 〇 | ||
| 12 | さくらガール | 全形態 | 〇 |
| あなたがとなりにいるだけで | 〇 | ||
| Love Melodies | 初回盤 | 〇 | |
| さくらガール (A cappella version) | 〇 | ||
| FREEDOM | 通常盤 | 〇 | |
| 13 | Fighting Man | 全形態 | 〇 |
| ガムシャラ Cha Cha Cha | 〇 | ||
| Wake Up | 初回盤 | 〇 | |
| Winter Moon | 通常盤 | 〇 | |
| 愛はシンプルなカレーライス | 〇 | ||
| 14 | チャンカパーナ | 全形態 | 〇 |
| Starry[Vocal:小山慶一郎] | 初回盤N | 〇 | |
| ヴァンパイアはかく語りき[Vocal:加藤シゲアキ] | 初回盤E | 〇 | |
| PeekaBoo…[Vocal:増田貴久] | 初回盤W | 〇 | |
| Addict[Vocal:手越祐也] | 初回盤S | 〇 | |
| フルスイング | 通常盤 | 〇 | |
| 15 | WORLD QUEST | 全形態 | 〇 |
| ポコポンペコーリャ | 〇 | ||
| Quntastic! | 初回盤B | 〇 | |
| 36℃ | 〇 | ||
| Hello | 通常盤 | 〇 | |
| 16 | ONE -for the win- | 全形態 | 〇 |
| SEVEN COLORS | 〇 | ||
| WORLD QUEST [R-midwest Remix] | 初回盤B | 〇 | |
| 君がいた夏 | 通常盤 | 〇 | |
| FLYING BIRD | 〇 | ||
| 17 | KAGUYA | 全形態 | 〇 |
| バタフライ | 〇 | ||
| TRAVeLiNG | 初回盤B | 〇 | |
| 勿忘草 | 通常盤 | 〇 | |
| TOP OF THE WORLD | 〇 | ||
| 18 | チュムチュム | 全形態 | 〇 |
| 日はまた昇る | 〇 | ||
| メガロマニア | 初回盤B | 〇 | |
| Sweet Martini | 通常盤 | 〇 | |
| ささぶね | 〇 | ||
| DVD | 四銃士 | 全形態 | 〇 |
| ANTHEM | 〇 | ||
| 永遠 | 通常盤 | 〇 | |
| SPEAKER | 〇 | ||
| 19 | ヒカリノシズク | 全形態 | 〇 |
| Touch | 〇 | ||
| 星の旅人たち | 通常盤 | 〇 | |
| whis・per | 〇 | ||
| 20 | 恋を知らない君へ | 全形態 | 〇 |
| Smile | 〇 | ||
| サマラバ | 初回スペシャルBOX盤 通常盤 | 〇 | |
| Distance | 〇 | ||
| 21 | EMMA | 全形態 | 〇 |
| Snow Dance | 〇 | ||
| さくらガール -Represent NEWS Mix- | 初回盤B | 〇 | |
| I・ZA・NA・I・ZU・KI -Represent NEWS Mix- | 〇 | ||
| スノードロップ | 通常盤 | 〇 | |
| 22 | LPS | 全形態 | 〇 |
| NEWSICAL | 〇 | ||
| チェリッシュ -Represent NEWS Mix- | 初回盤B | 〇 | |
| 真冬のナガレボシ -Represent NEWS Mix- | 〇 | ||
| madoromi | 通常盤 | 〇 | |
| 23 | BLUE | 全形態 | 〇 |
| Cascade | 〇 | ||
| NEWSニッポン (Represent NEWS Mix) | 初回盤B | 〇 | |
| Stand Up (Represent NEWS Mix) | 〇 | ||
| 夜よ踊れ | 通常盤 | 〇 | |
| 24 | 「生きろ」 | 全形態 | 〇 |
| Bring Back the Summer | 〇 | ||
| 希望~Yell~ (Represent NEWS Mix) | 初回盤B | 〇 | |
| エンドレス・サマー (Represent NEWS Mix) | 〇 | ||
| LVE | 通常盤 | 〇 | |
| Strawberry | スペシャルBOX | 〇 | |
| 25 | トップガン | 全形態 | 〇 |
| Love Story | 〇 | ||
| weeeek -Represent NEWS Mix- | 初回“トップガン”盤 | 〇 | |
| 夢の数だけ愛が生まれる -Represent NEWS Mix- | 初回“Love Story”盤 | 〇 | |
| Dragonism | 通常盤 | 〇 | |
| 26 | ビューティフル | 全形態 | 〇 |
| チンチャうまっか | 〇 | ||
| カナリヤ | 〇 | ||
| CHANGES | 初回盤A | 〇 | |
| 朧月 | 初回盤B | 〇 | |
| Endless Summer | 通常盤 | 〇 | |
| Champagne Gold | 〇 | ||
| 27 | BURN | 全形態 | 〇 |
| 鳴神舞 | 〇 | ||
| 神様になりたいわけじゃない | 初回盤A | 〇 | |
| BURN (STUDIO LIVE RECORDING Ver.) | 初回盤B | 〇 | |
| FLY HIGH | 通常盤 | 〇 | |
| Champagne Gold(STUDIO LIVE RECORDING Ver.) | 〇 | ||
| 28 | 未来へ | 全形態 | 〇 |
| ReBorn | 〇 | ||
| Future is Here | 初回盤A | 〇 | |
| JUNK | 初回盤B | 〇 | |
| Running | 通常盤 | 〇 | |
| 小さなクリスマス | 〇 | ||
| 29 | LOSER | 全形態 | 〇 |
| 三銃士 | 〇 | ||
| (0,0,0) | 初回“LOSER”盤 | 〇 | |
| CANVAS | 初回“三銃士”盤 | 〇 | |
| TOKYO SUMMER | 通常盤 | 〇 | |
| Deeper & Deeper | 〇 | ||
| 30 | ギフテッド | 全形態 | 〇 |
| ROOOTS | 〇 | ||
| アンチフレンチキス | 初回盤A | 〇 | |
| ジキルとハイド | 初回盤B | 〇 | |
| 熱帯夜 | 通常盤 | 〇 | |
| 幸福論 | 〇 | ||
| 31 | あっちむいてほい | 全形態 | 〇 |
| BAD | 〇 | ||
| チェリッシュ (NEWS PREMIUM LIVE 2024 Ver.) | 初回盤A | 〇 | |
| ROOOTS (LuckyFes 2024 Ver.) | 初回盤B | 〇 | |
| AI AI AI | 通常盤 | 〇 | |
| LOST & FOUND | 〇 | ||
| レプリカ | オンライン限定盤 | 〇 | |
| 「生きろ」(NEWS PREMIUM LIVE 2024 Ver.) | 配信限定 | 〇 | |
| – | Chankapana (English Version) | 配信限定 | 〇 |
どの曲を聴こうか迷った方は、ファンに人気のカップリング曲まとめも参考に▼
NEWSのサブスク配信アルバム一覧
ここでは、アルバムに収録されている曲をリストにしました。
| No | 作品名 | 収録曲 | 形態 | サブスク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | touch | 希望 ~Yell~ | 全形態 | 〇 |
| きらめきの彼方へ | 〇 | |||
| 紅く燃ゆる太陽 | 〇 | |||
| I・ZA・NA・I・ZU・KI | 〇 | |||
| LOVE SONG | 〇 | |||
| ずっと | 〇 | |||
| High TEN! | 〇 | |||
| 恋焼け | 〇 | |||
| 疾走!Friday Night | 〇 | |||
| Say Hello | 〇 | |||
| チェリッシュ | 〇 | |||
| 柔らかなままで | 〇 | |||
| NEWSニッポン | 〇 | |||
| 夢の数だけ愛が生まれる <A cappella version> | 〇 | |||
| Stand Up (bonus tracks) | 通常盤 | 〇 | ||
| チェリッシュ (bonus tracks) | 〇 | |||
| 2 | pacific | 愛のマタドール | 全形態 | 〇 |
| サヤエンドウ | 〇 | |||
| TEPPEN | 〇 | |||
| Change the World | 〇 | |||
| 君想フ夜 | 〇 | |||
| アリバイ | 〇 | |||
| code | 〇 | |||
| チラリズム | 〇 | |||
| 愛なんて | 〇 | |||
| なんとかなるさ | 〇 | |||
| ゴメンネ ジュリエット | 〇 | |||
| 裸足のシンデレラボーイ | 〇 | |||
| 星をめざして | 〇 | |||
| 真冬のナガレボシ (ボーナストラック) | 通常盤 | 〇 | ||
| その笑顔 僕に見せて (ボーナストラック) | 〇 | |||
| 3 | color | weeeek | 全形態 | 〇 |
| STARDUST | 〇 | |||
| SUMMER TIME | 〇 | |||
| SNOW EXPRESS | 〇 | |||
| Forever | 〇 | |||
| MOLA | 〇 | |||
| ケセナイ | 〇 | |||
| ordinary | 〇 | |||
| みんながいる世界をひとつに愛をもっとGive&Takeしましょう | 〇 | |||
| ムラリスト | 〇 | |||
| 太陽のナミダ | 〇 | |||
| Smile Maker | 〇 | |||
| Happy Birthday | 〇 | |||
| FLY AGAIN | 〇 | |||
| 永遠色の恋 (Bonus Track) | 通常盤 | 〇 | ||
| 4 | LIVE | 恋のABO | 全形態 | 〇 |
| LIVE | 〇 | |||
| 生まれし君へ | 〇 | |||
| Supernatural | 〇 | |||
| 秋の空 | 〇 | |||
| 2人/130000000の奇跡 | 〇 | |||
| Dancin’in the Secret | 〇 | |||
| ワンダーランド | 〇 | |||
| さくらガール | 〇 | |||
| BE FUNKY! | 〇 | |||
| D.T.F | 〇 | |||
| 内容の無い手紙 | 〇 | |||
| エンドレス・サマー | 〇 | |||
| Share | 通常盤 | 〇 | ||
| Forever (Unplugged Ver.) | 〇 | |||
| ベスト | NEWS BEST | NEWSニッポン | 全形態 | 〇 |
| 希望~Yell~ | 〇 | |||
| 紅く燃ゆる太陽 | 〇 | |||
| チェリッシュ | 〇 | |||
| TEPPEN | 〇 | |||
| サヤエンドウ | 〇 | |||
| 裸足のシンデレラボーイ | 〇 | |||
| 星をめざして | 〇 | |||
| weeeek | 〇 | |||
| 太陽のナミダ | 〇 | |||
| SUMMER TIME | 〇 | |||
| Happy Birthday | 〇 | |||
| 恋のABO | 〇 | |||
| さくらガール | 〇 | |||
| Fighting Man | 〇 | |||
| Love Addiction | 初回盤 | 〇 | ||
| Private Hearts | 〇 | |||
| Uri Sarang | 〇 | |||
| 暁-AKATSUKI- | 〇 | |||
| Pumpkin | 〇 | |||
| SUPERMAN | 〇 | |||
| HAPPY MUSIC | 〇 | |||
| カカオ | 〇 | |||
| シャララタンバリン | 〇 | |||
| ごみ箱 | 〇 | |||
| Stars | 〇 | |||
| 愛なんて | 〇 | |||
| エンドレス・サマー | 通常盤 | 〇 | ||
| Share | 〇 | |||
| I・ZA・NA・I・ZU・KI | 〇 | |||
| SNOW EXPRESS | 〇 | |||
| DREAMS | 〇 | |||
| FLY AGAIN | 〇 | |||
| Smile Maker | 〇 | |||
| Forever | 〇 | |||
| バンビーナ | 〇 | |||
| きらめきの彼方へ | 〇 | |||
| 夢の数だけ愛が生まれる | 〇 | |||
| 2人/130000000の奇跡 | 〇 | |||
| 真冬のナガレボシ | 〇 | |||
| チェリッシュ<Ryoji(from ケツメイシ)Remix | 〇 | |||
| 永遠色の恋 | 〇 | |||
| 5 | NEWS | ~compass~ | 全形態 | 〇 |
| WORLD QUEST | 〇 | |||
| 4+FAN | 〇 | |||
| 渚のお姉サマー | 〇 | |||
| ポコポンペコーリャ | 〇 | |||
| 恋祭り | 〇 | |||
| Greedier | 〇 | |||
| ベサメ・ムーチョ~狂おしいボレロ~ | 〇 | |||
| チャンカパーナ | 〇 | |||
| Dance in the dark | 〇 | |||
| HIGHER GROUND | 〇 | |||
| フルスイング | 〇 | |||
| Beautiful Rain | 初回盤B | 〇 | ||
| Dreamcatcher | 〇 | |||
| Remedy | 〇 | |||
| Lovin’U | 〇 | |||
| CRY | 通常盤 | 〇 | ||
| 6 | White | MR.WHITE | 全形態 | 〇 |
| KAGUYA | 〇 | |||
| NYARO | 〇 | |||
| SEVEN COLORS | 〇 | |||
| Weather NEWS | 〇 | |||
| SuperSONIC | 〇 | |||
| Black Jack -Inter- | 〇 | |||
| BYAKUYA | 〇 | |||
| ONE -for the win- | 〇 | |||
| White Love Story | 〇 | |||
| 愛言葉 | 〇 | |||
| ロメオ 2015[Vocal:小山慶一郎] | 通常盤 | 〇 | ||
| Skye Beautiful[Vocal:増田貴久] | 〇 | |||
| あなた[Vocal:手越祐也] | 〇 | |||
| ESCORT[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| 7 | QUARTETTO | Theme of “QUARTETTO” | 全形態 | 〇 |
| QUARTETTO | 〇 | |||
| ANTHEM | 〇 | |||
| シリウス | 〇 | |||
| Touch | 〇 | |||
| NEWSKOOL | 〇 | |||
| 四銃士 | 〇 | |||
| Wonder | 〇 | |||
| ライフ | 〇 | |||
| チュムチュム | 〇 | |||
| Departure | 〇 | |||
| ヒカリノシズク | 〇 | |||
| LIS’N[Vocal:増田貴久] | 通常盤 | 〇 | ||
| 愛のエレジー[Vocal:小山慶一郎] | 〇 | |||
| 星の王子さま[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| Encore[Vocal:手越祐也] | 〇 | |||
| 8 | NEVERLAND | “The Entrance” | 全形態 | 〇 |
| NEVERLAND | 〇 | |||
| アン・ドゥ・トロワ | 〇 | |||
| EMMA | 〇 | |||
| “7 Elements” | 〇 | |||
| Brightest | 〇 | |||
| Silent Love | 〇 | |||
| 恋を知らない君へ | 〇 | |||
| “Neverland Cast Members” | 〇 | |||
| ミステリア | 〇 | |||
| BLACK FIRE | 〇 | |||
| ORIHIME | 〇 | |||
| 流れ星 | 〇 | |||
| “The Grand Finale” | 〇 | |||
| U R not alone | 〇 | |||
| “To Be Continued….” | 〇 | |||
| I’m coming[Vocal:手越祐也] | 通常盤 | 〇 | ||
| ニャン太[Vocal:小山慶一郎] | 〇 | |||
| あやめ[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| FOREVER MINE[Vocal:増田貴久] | 〇 | |||
| 9 | EPCOTIA | EPCOTIA SAFETY GUIDE -INTER- | 全形態 | 〇 |
| EPCOTIA | 〇 | |||
| KINGDOM | 〇 | |||
| TWINKLE STAR | 〇 | |||
| ワープ中 -INTER- | 〇 | |||
| LPS | 〇 | |||
| 恋する惑星 | 〇 | |||
| JUMP AROUND | 〇 | |||
| ドッキング -INTER- | 〇 | |||
| AVALON | 〇 | |||
| IT’S YOU | 〇 | |||
| 異星人とのコンタクトについて -INTER- | 〇 | |||
| UFO | 〇 | |||
| EROTICA | 〇 | |||
| BLACKHOLE | 〇 | |||
| 星に願いを | 〇 | |||
| イノセンス | 〇 | |||
| 帰り道 -INTER- | 〇 | |||
| HAPPY ENDING | 〇 | |||
| プラトニック[Vocal:手越祐也] | 通常盤 | 〇 | ||
| 銀座ラプソディ[Vocal:小山慶一郎] | 〇 | |||
| 氷温[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| Thunder[Vocal:増田貴久] | 〇 | |||
| 10 | WORLDISTA | ログインシークエンス -INTER- | 全形態 | 〇 |
| WORLDISTA | 〇 | |||
| オリエンテーション -INTER- | 〇 | |||
| DEAD END | 〇 | |||
| CASINO DRIVE | 〇 | |||
| インビジブル ダンジョン | 〇 | |||
| 第一チェックポイント -INTER- | 〇 | |||
| SPIRIT | 〇 | |||
| BLUE | 〇 | |||
| FIGHTERS.COM | 〇 | |||
| 発表会 -INTER- | 〇 | |||
| Digital Love | 〇 | |||
| リボン | 〇 | |||
| クイズ -INTER- | 〇 | |||
| サンタのいないクリスマス | 〇 | |||
| Strawberry | 〇 | |||
| 「生きろ」 | 〇 | |||
| エンディング -INTER- | 〇 | |||
| Symphony of Dissonance[Vocal:増田貴久] | 通常盤 | 〇 | ||
| DoLLs[Vocal:手越祐也] | 〇 | |||
| Going that way[Vocal:小山慶一郎] | 〇 | |||
| 世界[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| 11 | STORY | STORY | 全形態 | 〇 |
| SEVEN | 〇 | |||
| SUPERSTAR | 〇 | |||
| We Never Gave Up -Interlude- | 〇 | |||
| 何度でも | 〇 | |||
| What is Love? -Interlude- | 〇 | |||
| STAY WITH ME | 〇 | |||
| Perfect Lover | 〇 | |||
| Love Story | 〇 | |||
| Commitment -Interlude- | 〇 | |||
| エス | 〇 | |||
| トップガン | 〇 | |||
| Prime Time of My Life -Interlude- | 〇 | |||
| 君の言葉に笑みを | 〇 | |||
| クローバー | 〇 | |||
| NEW STORY | 〇 | |||
| 戀[Vocal:増田貴久] | 通常盤 | 〇 | ||
| Narrative[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| STAY ALIVE[Vocal:小山慶一郎] | 〇 | |||
| プロポーズ[Vocal:手越祐也] | 〇 | |||
| 12 | 音楽 | “Introduction” -Interlude- | 全形態 | 〇 |
| TRIAD | 〇 | |||
| LOSER | 〇 | |||
| カノン | 〇 | |||
| “Rhythm” -Interlude- | 〇 | |||
| ポリリズム | 〇 | |||
| チンチャうまっか | 〇 | |||
| 三銃士 | 〇 | |||
| “Melody” -Interlude- | 〇 | |||
| ビューティフル | 〇 | |||
| pink moon | 〇 | |||
| “Harmony” -Interlude- | 〇 | |||
| KMK the boys rock you all! | 〇 | |||
| カナリヤ | 〇 | |||
| 走れメロスのように | 〇 | |||
| “Dischord” -Interlude- | 〇 | |||
| BURN | 〇 | |||
| ReBorn | 〇 | |||
| “Music” -Interlude- | 〇 | |||
| 未来へ | 〇 | |||
| Coda | 〇 | |||
| Refrain[Vocal:小山慶一郎] | 通常盤 | 〇 | ||
| XXX[Vocal:増田貴久] | 〇 | |||
| Agitato[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| 13 | 音楽 -2nd Movement- | “2nd Movement” -Interlude- | 全形態 | 〇 |
| A Real Man | 〇 | |||
| Tick-Tock | 〇 | |||
| ハレルヤ | 〇 | |||
| メモリーズ | 〇 | |||
| KMK the boys rock you all! (LIVE Ver.) | 初回盤B | 〇 | ||
| 鳴神舞 (LIVE Ver.) | 〇 | |||
| 白 | 通常盤 | 〇 | ||
| フィナーレ | 〇 | |||
| ベスト | NEWS EXPO | NEWS EXPO -Interlude- | 全形態 | 〇 |
| エンターテインメント | 〇 | |||
| ストレンジャー | 〇 | |||
| PAVILION -Interlude- | 〇 | |||
| Alien | 〇 | |||
| チューイングガム | 〇 | |||
| Different Lives | 〇 | |||
| MONUMENT -Interlude- | 〇 | |||
| 100年前から | 〇 | |||
| 二枚舌を今夜絡ませる | 〇 | |||
| Haqqy | 〇 | |||
| We are Team NEWS | 〇 | |||
| SECRET CODE -Interlude- | 〇 | |||
| 劇伴 | 〇 | |||
| U R not alone | 〇 | |||
| 「生きろ」 | 〇 | |||
| フルスイング | 〇 | |||
| Endless Summer | 〇 | |||
| さくらガール | 〇 | |||
| weeeek | 〇 | |||
| チャンカパーナ | 〇 | |||
| チェリッシュ | 〇 | |||
| ビューティフル | 〇 | |||
| 夜よ踊れ | 〇 | |||
| KMK the boys rock you all! | 〇 | |||
| I・ZA・NA・I・ZU・KI | 〇 | |||
| SNOW EXPRESS | 〇 | |||
| Smile Maker | 〇 | |||
| 未来へ | 〇 | |||
| weeeek (METROCK2023 LIVE Ver.) | 初回盤A | 〇 | ||
| チャンカパーナ (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| 未来へ (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| Tick-Tock (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| JUMP AROUND (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| 夜よ踊れ (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| 「生きろ」 (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| U R not alone (METROCK2023 LIVE Ver.) | 〇 | |||
| 恋のABO | 初回盤B | 〇 | ||
| 渚のお姉サマー | 〇 | |||
| チラリズム | 〇 | |||
| シリウス | 〇 | |||
| Winter Moon | 〇 | |||
| ヒカリノシズク | 〇 | |||
| JUMP AROUND | 〇 | |||
| 2人/130000000の奇跡 | 〇 | |||
| NEW STORY | 〇 | |||
| ミカエリビジン[Vocal:小山慶一郎] | 通常盤 | 〇 | ||
| 人情心中[Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| hanami[Vocal:増田貴久] | 〇 | |||
| 14 | JAPANEWS | こんにちは -Interlude- | 全形態 | 〇 |
| JAPANEWS | 〇 | |||
| FIREWORKS | 〇 | |||
| 旅の手引き 第1章『日本の魅力』 | 〇 | |||
| おもちですか! | 〇 | |||
| origami | 〇 | |||
| Cherry Blossom Girl | 〇 | |||
| 旅の手引き 第2章『日本の音楽』 | 〇 | |||
| JANGARA | 〇 | |||
| ギフテッド | 〇 | |||
| うらめしや | 〇 | |||
| 旅の手引き 第3章『日本の人々』 | 〇 | |||
| 日出づる処 | 〇 | |||
| フルスイング | 初回盤A 初回盤B | 〇 | ||
| バタフライ | 〇 | |||
| Snow Dance | 〇 | |||
| 夜よ踊れ | 〇 | |||
| Sweet Martini | 〇 | |||
| BEACH ANGEL | 〇 | |||
| SHOCK ME | 〇 | |||
| DREAMS | 〇 | |||
| Distance | 〇 | |||
| madoromi | 〇 | |||
| 36℃ | 〇 | |||
| バンビーナ | 〇 | |||
| (0,0,0) | 〇 | |||
| ROOOTS | 〇 | |||
| Strawberry | 〇 | |||
| カランコロン [Vocal:小山慶一郎] | 通常盤 | 〇 | ||
| almond [Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| kawaii [Vocal:増田貴久] | 〇 | |||
| 15 | 変身 | 変身-Prologue- | 全形態 | 〇 |
| 変身 | 〇 | |||
| JOYER | 〇 | |||
| 第一講:「変身の前兆」-Interlude- | 〇 | |||
| あっちむいてほい | 〇 | |||
| ドライアイス.zip | 〇 | |||
| WHAT’S NEW | 〇 | |||
| 第二講:「選択の岐路」-Interlude- | 〇 | |||
| Chankapana (English Version) | 〇 | |||
| ごめんあそばせ | 〇 | |||
| ラブとラブ | 〇 | |||
| 第三講:「変身の行方」-Interlude- | 〇 | |||
| 君のままで | 〇 | |||
| タッチ | 初回盤A | 〇 | ||
| HOT LIMIT (イナズマロック フェス 2024 Ver.) | 初回盤B | 〇 | ||
| チャンカパーナ (イナズマロック フェス 2024 Ver.) | 〇 | |||
| CHOIYAMA [Vocal:小山慶一郎] | 通常盤 | 〇 | ||
| Cocoon [Vocal:加藤シゲアキ] | 〇 | |||
| TM [Vocal:増田貴久] | 〇 |
曲をサブスクで楽しんだら、ライブ映像も観たくなりませんか?
NEWSの歴代ライブがAmazonプライムで配信されています▼
まとめ|NEWSの楽曲をサブスプリクションで楽しもう
NEWSのサブスクは、シングル・アルバム・カップリング・ソロを含めた【519曲】が配信中!
昔好きだったあの1曲も、最新の1曲も、今すぐサブスクで聴けますよ。
お気に入りの曲をプレイリストに追加して、NEWSの音楽に浸ってくださいね。
🎧 NEWSの配信楽曲を楽しむなら
「今すぐサブスクで聴いてみたい!」という方はこちら👇
🟦 [Amazon Music Unlimitedで聴く(30日間無料)]
🟥 [楽天ミュージックで聴く(60日間無料)]
関連記事
実はAmazonプライムでもNEWSのライブ映像が配信中!
最新の配信ラインナップや視聴方法はこちらでチェック↓
NEWSのサブスク配信まとめはこちら↓
NEWSのソロ曲・ユニット曲まとめはこちら▼




